Itinerario A53 (Pallanzeno - Alpe San Giacomo)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Pallanzeno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Itinerario A53 (Pallanzeno - Alpe San Giacomo) |
| Punto di partenza | Pallanzeno (227 mt.) |
| Punto di arrivo | Alpe San Giacomo (1324 mt.) |
| Tempo percorrenza | Salita (2h 15') - Discesa (1h 37') |
| Grado di difficoltà | (E) Itinerario Escursionistico |
| Dislivello | 1097 mt. |
| Caratteristiche | Tipologia: sentiero Ambiente: boschi Morfologia: mezzacosta Frequentazione: mediamente frequentato Segnaletica: buona Situazione fondo: buono Acqua sul percorso: sufficiente |
Allegati
- Itinerario A53 - Percorso[.pdf 150,39 Kb - 10/04/2017]