Via di Trontano (Itinerario M00)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trontano (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Via di Trontano (Itinerario M00) |
| Punto di partenza | Masera (287 mt.) |
| Punto di arrivo | Mozzio (745 mt.) |
| Grado di difficoltà | (E) Itinerario Escursionistico |
| Periodo consigliato | Primavera, Estate, Autunno |
| Caratteristiche | Tipologia: strada mulattiera sentiero Ambiente: boschi prati Morfologia: mezzacosta Frequentazione: poco frequentato Segnaletica: assente Situazione fondo: boscato Situazione opere: da sostituire Acqua sul percorso: sufficiente |
| Guide e carte | Riferimenti cartografici IGM: F. 15 II NO (DOMODOSSOLA) - F.15 II NE (TRONTANO) Riferimenti ad altre carte: CTR 052050 - 052060 - 052070 Percorso topografico: 2M - 3M -A10/D14 Bibliografia: "La Valle Vigezzo", Giovanni De Maurizi, Rizzoli 1934 - Eescursioni in Valdossola "Valle Vigezzo", Giulio Frangioni, Paolo Crosa Lenz, Grossi 1995 |
| Informazioni | Servizi di trasporto pubblico: Ferrovia Elettrica Internazionale "Domodossola / Locarno"-SSIF Tel. 0324.242055 (Domodossola - Via Mizzocola, 9) Stazione di soccorso alpino: Decima Delegazione"Valdossola" - Stazione di Vigezzo - Tel. 118 |
Allegati
- Percorso[.pdf 147,7 Kb - 10/04/2017]